Bei dem Schießen werden Geldpreise ausgegeben. Die Liste enthält zunächst alle Gewinner. Eine vollständige Liste aller Teilnehmer wird später nachgereicht. Die Preisverteilung erfolgt wie angekündigt am 26.06.2026 ab 20 Uhr im Schießstand Kutenholz.
Die Bewertung erfolgt nach der besten Ringzahl in Zehntelwertung sowie dem besten Teiler aus dieser Serie.
Gewinnern von auswärtigen Vereinen empfehlen wir, eine Bankverbindung an die info@sv-kutenholz.de zu übermitteln.
Alternativ kann diese auch gerne telefonisch über die Rufnummer 04762/3639730 mitgeteilt werden.
| Rang | Name | Verein | Ringzahl | Teiler |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Frank Heinemann | SGI Steinkirchen | 31,8 | 95,5 |
| 2 | Heinz Hauschild | SV Kutenholz | 31,6 | 127,3 |
| 3 | Hans Herrmann Feindt | SV Jork-Borstel | 31,3 | 56,0 |
| 4 | Gerhard Junge | SV Brest | 31,3 | 207,6 |
| 5 | Kirsten Dammann | SV Ahlerstedt | 31,1 | 316,7 |
| 6 | Martina Geid | SV Kutenholz | 31,1 | 231,2 |
| 7 | Klaus Burfeindt | SGI Steinkirchen | 30,8 | 240 |
| 8 | Sonja Janke | SV Mulsum | 30,5 | 461,5 |
| 9 | Melitta Kröger-Schulz | SV Aspe | 30,5 | 429,9 |
| 10 | Andrea Alpers | SV Ahlerstedt | 30,5 | 143,1 |
| 11 | Steffi COrdes | SV Fredenbeck | 30,4 | 82,2 |
| 12 | Markus Geid | SV Kutenholz | 30,3 | 355,0 |
| 13 | Gerhard Höft | SV Kakerbeck | 30,2 | 262,0 |
| 14 | Hans Umland | SV Fredenbeck | 30,2 | 304,2 |
| 15 | Kai Schulz | SV Hollern-Twielenfleth | 30,2 | 188,5 |
| 16 | Annegret Alpers | SV Fredenbeck | 30,0 | 348,1 |
| 17 | Axel Klein | SV Kakerbeck | 29,9 | 223,0 |
| 18 | Ralf Bredehöft | SV Farven | 29,8 | 104,6 |
| 19 | Bernhard Gerken | SV Farven | 29,8 | 249,0 |
| 20 | Hermann Wilkens | SV Fredenbeck | 29,8 | 241,6 |
